沪深股通|顾家家居6月9日获外资卖出0.16%股份-当前独家
同花顺iNews
2023-06-12 09:46:15
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,顾家家居(603816)获外资卖出131.17万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有顾家家居5440.2万股,占流通股6.62%,累计持股成本38.36元,持股亏损0.13%。
顾家家居最近5个交易日上涨0.03%,陆股通累计净卖出293.8万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价37.65元;最近20个交易日上涨5.42%,陆股通累计净买入123.18万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价36.44元;最近60个交易日下跌16.04%,陆股通累计净买入629.63万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价39.16元。
顾家家居近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 5440.2万 | 6.62 | -4976.85万 | -131.17万 | 38.36 |
2023-6-8 | 5571.37万 | 6.78 | -292.08万 | -7.67万 | 38.35 |
2023-6-7 | 5579.03万 | 6.79 | -2910.71万 | -77.6万 | 38.35 |
2023-6-6 | 5656.63万 | 6.88 | -1261.28万 | -33.28万 | 38.34 |
2023-6-5 | 5689.91万 | 6.92 | -1621.35万 | -44.09万 | 38.33 |
2023-6-2 | 5734.0万 | 6.98 | 1333.54万 | 35.42万 | 38.32 |
2023-6-1 | 5698.58万 | 6.93 | -649.51万 | -18.21万 | 38.33 |
2023-5-31 | 5716.78万 | 6.96 | -1462.27万 | -41.65万 | 38.32 |
2023-5-30 | 5758.43万 | 7.01 | 801.94万 | 22.96万 | 38.29 |
2023-5-29 | 5735.47万 | 6.98 | 330.75万 | 9.35万 | 38.31 |
x